Производитель | Liebherr |
---|---|
Тип | встраиваемый морозильник |
Количество отделений | 3 |
Цвет | белый |
Система No Frost | нет |
Класс энергопотребления | A |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 36 дБ |
Крепление мебельного фасада | жесткое (Door on door) |
Полезный объем | 95 л |
Ручки | встроенные |
Перенавешиваемые двери | есть |
Освещение | нет |
Технологии | Magic Eye (Liebherr), Super Frost (Liebherr), Frost Control (Liebherr), Vario Space (Liebherr), Frost Safe (Liebherr) |
Инверторная технология (компрессор) | нет |
Годовой расход электроэнергии | 134 кВт*ч |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Автономное сохранение холода | 24 ч |
Энергосберегающий режим | нет |
Тип управления | электронное кнопочное |
Расположение блока управления | внутри |
Индикация | блокировки от детей, быстрой заморозки, открытой двери, температуры |
Защита от детей | есть |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Суперзаморозка | есть |
Генератор льда | нет |
Антибактериальная защита | нет |
Высота | 82 см (88 см максимальная) |
Ширина | 59.7 см |
Глубина | 55 см |
Вес | 36.5 кг |
Высота ниши | 82 см (88 см максимальная) |
Ширина ниши | 60 см |
Глубина ниши | 55 см |
Встраиваемый морозильник Liebherr SUIG 1514
3099 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле
Виталий –
Один из лучших морозильников под столешницу по отзывам. Решил приобрести и себе. Стоит примерно также как и других фирм, но зачем рисковать если это liebherr
Плюсы: Вместимость – в отличие от моделей с No frostЕдиный объем без трубок между ящиками (Low Frost)Вентиляция вся через цокольХорошая мощность заморозки
Минус: Дороговат, почти как холодильник по ценеLow frost скорее всего придется размораживать, но процесс должен быть намного проще чем с обычными