Яркость проектора гарантирует комфортное проведение презентаций в относительно больших помещениях с ярким освещением, вмещающих до 20 человек, не препятствуя дискуссиям, созданию заметок и развитию сотрудничества. Высокая яркость улучшает цветопередачу и повышает качество изображений и видео, увеличивая насыщенность текста и мелких деталей, что позволяет четко видеть содержимое слайдов даже с самых дальних мест в зале. Благодаря высоким показателям контрастности и коэффициента полезного наполнения изображения, проекторы обеспечивают максимальную точность передачи черного цвета и отличную читаемость текста с точным отображением каждого символа, графика и схемы. Высокий коэффициент заполнения увеличивает четкость черно-белых и цветных изображений и способствуют снижению напряжения глаз пользователей, что позволяет им внимательно следить за ходом презентации.
Производитель | BenQ |
---|---|
Тип | проектор |
Технология получения изображения | DLP |
Соотношение сторон | 4:3 |
Реальное разрешение | 1024×768 |
Класс проектора | портативный |
Область применения | для офиса |
Выходная мощность звука | 2 Вт |
Цвет | белый |
Световой поток | 3600 ANSI лм |
Контрастность | 20000 :1 |
Макс. разрешение входящего сигнала | 1920×1200 |
Источник света | лампа |
Кол-во источников света | 1 |
Мощность источника света | 200 Вт |
Ресурс источника света | 5000 ч (в стандартном режиме) |
Макс. проекционное расстояние | 2.15 м |
Мин. проекционное расстояние | 1.96 м |
Макс. диагональ проекции | 300 " |
Мин. диагональ проекции | 30 " |
Коррекция искажений | вертикальных |
Поддержка MHL | нет |
Беспроводная связь | нет |
Входы/выходы | аудиовыход, аудиовход, композитный вход, VGA-вход, VGA-выход, HDMI, USB mini-B, разъем питания |
Поддержка носителей | нет |
Ширина | 296 мм |
Глубина | 221 мм |
Высота | 120 мм |
Вес | 2.3 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.