Высокая яркость 4000 ANSI Лм и контрастнсть 20000:1.
Эксклюзивный режим для текста и диаграмм.
Режим SmartEco для экономии мощности лампы до 70%.
| Производитель | BenQ |
|---|---|
| Тип | проектор |
| Технология получения изображения | DLP |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Реальное разрешение | 1280×800 |
| Класс проектора | портативный |
| Область применения | для офиса |
| Встроенные динамики | 1 |
| Выходная мощность звука | 10 Вт |
| Цвет | белый |
| Световой поток | 4000 ANSI лм |
| Контрастность | 20000 :1 |
| Поддержка разрешений видео | PAL, NTSC, 720p, 1080p, 1080i, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p |
| Источник света | лампа |
| Кол-во источников света | 1 |
| Мощность источника света | 200 Вт |
| Ресурс источника света | 6000 ч (в стандартном, 10000ч в экономичном, 15000ч в энергосберегающем) |
| Коррекция искажений | вертикальных |
| Поддержка HDTV | есть (720p, 1080i/p 60Hz) |
| Поддержка 3D | есть |
| Экономичный режим работы | есть |
| Входы/выходы | аудиовыход, аудиовход, композитный вход, VGA-вход, VGA-выход, HDMI, USB mini-B, разъем питания |
| Ширина | 296 мм |
| Глубина | 120 мм |
| Высота | 221 мм |
| Вес | 2.3 кг |














Отзывы
Отзывов пока нет.