| Производитель | Evelux |
|---|---|
| Тип | встраиваемый холодильник |
| Конструкция | двухдверный |
| Камеры | морозильная, холодильная |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | белый |
| Система No Frost | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Количество камер | 2 |
| Общий полезный объем | 242 л |
| Полезный объем холодильника | 182 л |
| Полезный объем морозильника | 60 л |
| Ручки | встроенные |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Расположение петель | перенавешиваемые |
| Освещение | да, светодиодное |
| Годовой расход электроэнергии | 260 кВт*ч |
| Климатический класс | ST |
| Автономное сохранение холода | 11 ч |
| Тип управления | механическое |
| Расположение блока управления | внутри |
| Зона свежести | нет |
| Количество полок | 5 |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 4 |
| В комплекте | лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов (2), подставка для бутылок (пластик) |
| Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
| Высота | 176.9 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Вес | 47 кг |
| Высота ниши | 177.1 см (до 177.4 см) |
| Ширина ниши | 56 см |
| Глубина ниши | 55 см |
Встраиваемый холодильник Evelux FI 2200
2074 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле







Отзывы
Отзывов пока нет.