| Производитель | Electrolux |
|---|---|
| Тип | встраиваемый холодильник |
| Конструкция | двухдверный |
| Камеры | морозильная, холодильная |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Цвет | белый |
| Система No Frost | есть |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие |
| Количество камер | 2 |
| Общий полезный объем | 256 л |
| Полезный объем холодильника | 194 л |
| Полезный объем морозильника | 62 л |
| Ручки | встроенные |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Расположение петель | перенавешиваемые |
| Освещение | светодиодное |
| Технологии | TwinTech (Electrolux) |
| Годовой расход электроэнергии | 270 кВт*ч |
| Тип управления | электронное сенсорное |
| Расположение блока управления | внутри |
| Независимая регулировка температуры | есть |
| Индикация | открытой двери |
| Защита от детей | есть |
| Количество полок | 5 |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Суперохлаждение | есть |
| В комплекте | ящик для овощей и фруктов (1) |
| Мощность замораживания | 7 кг/сутки |
| Суперзаморозка | есть |
| Высота | 177.2 см |
| Ширина | 54.6 см |
| Глубина | 54.9 см |
| Высота ниши | 178 см |
| Ширина ниши | 56 см |
| Глубина ниши | 55 см |
Встраиваемый холодильник Electrolux ENT7TF18S
3799 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле




Отзывы
Отзывов пока нет.