| Производитель | Hikvision |
|---|---|
| Тип | информационная панель |
| Размещение | в помещении |
| Диагональ экрана | 55 ″ |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Цвет корпуса | черный |
| Сенсорный экран | нет |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Контрастность | 1200 :1 |
| Время отклика (GtG) | 8 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Потребляемая мощность | 187 Вт |
| Температура | от 0 до 40 °C |
| Влажность | от 10 до 80 % |
| Интерфейс подключения | D-Sub (VGA), DVI, HDMI (2 шт.), DisplayPort |
| USB | 1, да |
| Пульт ДУ | есть |
| Сетевой кабель | есть |
| Ширина | 1213.5 мм |
| Высота | 684.3 мм |
| Глубина | 71.74 мм |
| Вес | 27.23 кг |
| Крепление VESA | 600×400 |
Информационная панель DS-D2055LU-Y
12656 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле


Отзывы
Отзывов пока нет.