| Производитель | Asano |
|---|---|
| Тип | телевизор |
| Линейка | LH1010T (Asano) |
| Диагональ | 23.6 ″ |
| Разрешение | 1366×768 (HD) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Технология экрана | LCD (TFT) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Smart TV | нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Изогнутый экран | нет |
| Яркость | 200 кд/м² |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Подсветка Direct LED | есть |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Аудиосистема | 2.0 |
| Мощность аудиосистемы | 12 Вт (2 x 6 Вт) |
| Стандарт цифрового телевидения | DVB-T, DVB-T2, DVB-C |
| Функция Time Shift | есть |
| "Родительский контроль" | есть |
| Поддерживаемые форматы файлов | mkv, mp3, mp4, avi, aac, mpg, ac3, png, BMP, jpg, mov, dat, vob |
| Входы/выходы | S/PDIF (коаксиальный), SCART, D-Sub (VGA), аудиовыход 3.5 мм, RJ-45 (LAN), CI/CI+, AV in |
| Количество USB | 2 |
| HDMI | есть |
| Количество HDMI | 3 |
| Подписка в комплекте | без подписки |
| Комплектация | кабель питания, документация, пульт ДУ, батарейки для пульта ДУ |
| Подставка | есть |
| Совместимость с креплением VESA | есть (100×100) |
| Ширина | 550.7 мм |
| Высота (без учета подставки) | 335.3 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 363.6 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 166.2 мм |
| Толщина панели | 67.6 мм |
| Вес | 3 кг (без подставки), 3.3 кг (с подставкой) |





















Отзывы
Отзывов пока нет.