| Производитель | UD |
|---|---|
| Тип | телевизор |
| Диагональ | 24 " |
| Разрешение | 1366×768 (HD) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Технология экрана | LED |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Smart TV | есть |
| Цвет корпуса | черный |
| Яркость | 160 кд/м² |
| Контрастность (статическая) | 3 000:1 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Время отклика | 11.5 мс |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Процессор | ARM Cortex-A55 |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G31 MP2 |
| Технологии улучшения изображения | Dynamic Noise Reduction |
| Аудиосистема | 2.0 |
| Мощность аудиосистемы | 4 Вт (2 × 2 Вт) |
| Технология обработки звука | Dolby/Dolby+, Surround |
| Цифровой TV-тюнер | есть |
| Стандарт цифрового телевидения | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Телетекст | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Таймер сна | есть |
| "Родительский контроль" | есть |
| Операционная система/платформа | Google TV |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Оперативная память | 1.5 Гб |
| Поддержка стандартов сжатия | H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, HEVC |
| Поддерживаемые форматы файлов | jpeg, flac, ac3, png, gif, BMP |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.0), Wi-Fi (802.11ac) |
| Входы/выходы | S/PDIF (оптический), антенный вход (RF), RJ-45 (LAN), CI/CI+, USB |
| Количество USB | 1 |
| HDMI | есть |
| Количество HDMI | 2 |
| Поддержка Google Cast/Chromecast | есть |
| Подписка в комплекте | без подписки |
| Комплектация | кабель питания, документация, пульт ДУ, батарейки для пульта ДУ |
| Подставка | есть |
| Совместимость с креплением VESA | есть (200×100 мм) |
| Модель пульта ДУ | IR RC |
| Ширина | 552.9 мм |
| Высота (без учета подставки) | 332.6 мм |
| Высота (с учетом подставки) | 369.7 мм |
| Глубина (с учетом подставки) | 144.1 мм |
| Толщина панели | 86.3 мм |
| Вес | 2.5 кг |
| Размер упаковки | 605×400×106 мм |
























Отзывы
Отзывов пока нет.