| Производитель | Hikvision |
|---|---|
| Тип | информационная панель |
| Размещение | в помещении |
| Диагональ экрана | 55 ″ |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Цвет корпуса | черный |
| Сенсорный экран | нет |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Контрастность | 1200 :1 |
| Время отклика (GtG) | 8 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Потребляемая мощность | 192 Вт |
| Температура | от 0 до 40 °C |
| Влажность | от 10 до 90 % |
| Интерфейс подключения | D-Sub (VGA), DVI, HDMI (2 шт.), DisplayPort |
| RS-232 | есть |
| USB | 1, да |
| Пульт ДУ | есть |
| Сетевой кабель | есть |
| Ширина | 1210.81 мм |
| Высота | 681.76 мм |
| Глубина | 68.9 мм |
| Вес | 23.9 кг |
| Крепление VESA | 600×400 |
Информационная панель DS-D2055LR-G
26828 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле

Отзывы
Отзывов пока нет.