| Производитель | Hikvision |
|---|---|
| Тип | информационная панель |
| Размещение | в помещении |
| Диагональ экрана | 55 ″ |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Контрастность | 1400 :1 |
| Время отклика (GtG) | 8 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Потребляемая мощность | 192 Вт |
| Температура | от 0 до 40 °C |
| Влажность | от 10 до 90 % |
| Интерфейс подключения | D-Sub (VGA), DVI, HDMI, DisplayPort |
| RS-232 | есть |
| USB | 1, да |
| Ширина | 1211.54 мм |
| Высота | 682.34 мм |
| Глубина | 68.9 мм |
| Вес | 27.6 кг |
| Крепление VESA | 600×400 |
Информационная панель DS-D2055LE-G
20348 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле
Отзывы
Отзывов пока нет.