Оптимальный вариант для съемки экстремальных сюжетов. Водонепроницаемый кейс позволяет проводить съемку под водой: занимайтесь дайвингом, плавайте, рыбачьте.
Камера поддерживает видеозапись в максимальном разрешении 4К (3840 х 2160 pix), режим высокоскоростной и циклической видеосъемки и автоматической интервальной, серийной фотосъемки. Камера поддерживает режим замедленной съемки Slo-Mo в разрешении Full HD с частотой 120 к/с или HD с частотой 240 к/с, а также режим Time-laps, с возможностью уместить несколько часов съемки в одном коротком ролике. Камера с разрешением 16 Мп позволяет получать качественные кадры.
Электронная стабилизация изображения позволяет получить видео без эффекта «тряски». Катайтесь на велосипеде и самокате и не переживайте о качестве снятого видеоролика.
В качестве пульта управления можно использовать смартфон на базе ОС Android и iOS. Устройство можно подключить в качестве веб-камеры высокого разрешения к ПК или ноутбуку для проведения онлайн-конференций и стримов. Камера поддерживает установку карт памяти типа microSD объемом до 128 Гб: сохраняйте любые воспоминания.
Экшн-камера DiCam 80C / DC80C
329 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевлеПроизводитель | Digma |
---|---|
Тип | экшн-камера |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Встроенный экран | есть |
Тип экрана | цветной |
Диагональ экрана | 2 ″ |
Разрешение экрана | 320×240 |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/1.8″ |
Стабилизатор изображения | есть |
Тип стабилизатора изображения | цифровая |
Угол обзора объектива | 170 ° |
Величина диафрагмы | ƒ/1.8 |
Баланс белого | авто, ручная установка |
Поддержка карт памяти | microSD |
Макс. объем карты памяти | 128 Гб |
Встроенный динамик | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, HDMI-выход, USB Type-C |
Разрешение видео | 1920×1080, 1280×720, 3840×2160, 2704×1520 |
Формат сжатия видео | H.264, MOV |
Фотосъемка | есть |
Разрешение фото | 1920×1080, 3840×2160, 2704×1520 |
Серийная съемка | есть |
Дистанционное управление | есть |
Пыле- и влагозащита | есть |
Максимальная глубина погружения | 30 м |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 900 мА·ч |
Крепление в комплекте | есть (основное, на руль велосипеда, для плоской поверхности) |
Аккумулятор в комплекте | нет |
Дополнительная комплектация | адаптер, рамка-крепление, крепление |
Ширина | 60 мм |
Глубина | 42.5 мм |
Высота | 32 мм |
Вес | 67 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.