| Производитель | Iiyama |
|---|---|
| Тип | информационная панель |
| Размещение | в помещении |
| Диагональ экрана | 54.6 ″ (138.7 см) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Матрица | VA (AMVA3) |
| Цвет корпуса | черный |
| Сенсорный экран | нет |
| Улучшенная глубина цвета | нет |
| Таймер отключения | нет |
| Яркость | 350 кд/м² |
| Контрастность | 4000 :1 |
| Время отклика (GtG) | 8 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Потребляемая мощность | 145 Вт |
| Kensington Lock | нет |
| Встроенные динамики | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
| TV-тюнер | нет |
| Температура | от 0 до 40 °C |
| Влажность | от 20 до 60 % |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Аудиовход mini-jack 3.5 мм | есть |
| MHL | нет |
| Интерфейс подключения | D-Sub (VGA), DVI, HDMI |
| Ethernet | есть |
| Кардридер | нет |
| RS-232 | есть |
| USB | 2, да |
| Настенное крепление | нет |
| Подставка | нет |
| Пульт ДУ | есть |
| Сетевой кабель | есть |
| Ширина | 1239.2 мм |
| Высота | 711.6 мм |
| Глубина | 61.7 мм |
| Вес | 16 кг |
| Крепление VESA | 400×200, 400х400 |
Информационная панель Iiyama ProLite LE5540UHS-B1
4303 Br
В корзину Купить Купить в кредит, рассрочку Подробнее Найти дешевле




















Отзывы
Отзывов пока нет.